IL RIASSUNTO DEI NOSTRI AIUTI: TOTALE AD OGGI
Ad oggi abbiamo aiutato 352 bambini a frequentare la scuola, dove, oltre all'istruzione, hanno trovato, per un intero anno scolastico, cibo sano e nutriente.
IL RIASSUNTO DEI NOSTRI AIUTI:
| ANNO | TOTALE BAMBINI AIUTATI (Marcia contro la Fame + Espo Solidarietà) |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 48 |
| 2008 | 42 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 22 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 39 |
| 2013 | 40 |
| 2014 | 43 |
| 2015 | 37 |
| 2016 | 25 |
| 352 |